Lámpara de alumbrado público solar 15000 lúmenes Alumbrado público de 100 vatios
137,4 lm/w
Farola LED 120w
Paneles solares: 18V/140W
Tipo de batería: batería de litio de 12 V/60 Ah/batería LiFePo4
Fichas LED 12V 120W
Tiempo de carga (por el sol): 6-7 horas
Tiempo de descarga/tiempo de trabajo: 12 horas ~ 14 horas
Dimensión del producto: 1260*420*160mm
Dimensión del cartón: 1410*570*240mm
NW:32KGS
GW:33KGS
- Entrega Rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
Panel solar comercial de 120w 36v con batería de iones de litio de 36Ah 24v para luz led de 24v
Descripción del Producto
Panel solar comercial de 120w 36v con batería de iones de litio de 36Ah 24v para luz led de 24v

| Modelo: | YHZ-SSL120W | Altura de montaje (m): | 9-10m |
| Potencia máxima del panel solar: | 36V/120W (célula solar de silicio importada de alta eficiencia) | Espacio entre la luz (m): | 25-30m |
| Tiempo de vida del panel solar | 25 años | Material de las lámparas | aleación de aluminio |
| Tipo de Batería | Batería de litio de 25,6 V/36 AH (Tiempo de vida 5 años) | Certificado: | ISO/CE/ROHS/IP65 |
| Potencia máxima LED | 12V 60W | Período de garantía: | 3 años |
| marca de chip led | Bridgelux de EE. UU. con alto brillo | Tamaño de la unidad: | 1280*420*45mm |
| Lúmenes (LM) | >16000lm | N.W: | 18,6 kg |
| Tiempo de vida del LED | 50000 horas | G.W | 21 kg |
| Ángulo de visión de iluminación | 120 grados | Tamaño del cartón: | 1380*450*185mm |
| Tiempo de carga (por sol): | 6-7horas (con suficiente brillo fuerte) | Cant./caja: | 1 juego/caja |
| tiempo de descarga | 12 horas | ||
| TEMPERATURA de trabajo (grado) | -20~ más 60 | Contenedor de 20GP: | 215 conjunto |
| TMC (k) | 5500k | Contenedor de 40GP: | 416 conjunto |





| Comparación | Alumbrado público eléctrico | alumbrado público solar |
| 1.Instalación | Procedimientos operativos complicados, En primer lugar, se deben tender los cables, como la excavación de zanjas para cables, el tendido de tuberías ocultas, el enroscado de tuberías y el relleno. Luego, lleve a cabo una instalación y depuración a largo plazo. Además, el terreno y las líneas son complejos, mano de obra costosa y materiales auxiliares. | Fácil de instalar, no es necesario colocar líneas complicadas, solo haga una base de cemento y fíjela con tornillos de acero inoxidable. |
| 2. Facturas de electricidad | Facturas de electricidad fijas y elevadas | Libre de cargos de electricidad, inversión única, el costo de inversión se puede recuperar en tres años, beneficios a largo plazo. |
| 3. Riesgos de seguridad | Envejecimiento de materiales, fuente de alimentación anormal, conflictos entre tuberías de agua y electricidad | Productos de voltaje ultrabajo: operación segura y confiable. |
| 4. Modo de trabajo de alumbrado público solar | Sistema de trabajo controlado automáticamente, siempre que se establezca el modo de trabajo del sistema, funcionará automáticamente. | |
| 5.Precio y altura de instalación | 100W-150W para poste de luz de 6 metros El costo del alumbrado público es de alrededor de 50-100usd | 50W para poste de luz de 6 metros El costo de la luz solar de la calle es de alrededor de 130 USD |
Información de la empresa



Etiqueta: lámpara de alumbrado público solar 15000 lúmenes alumbrado público de 100 vatios China, fábrica, fabricantes, proveedor, venta al por mayor, diseño, contratistas, costo, precio, proyecto, en venta







